服務(wù)熱線
86-29-88246716
由我司負責(zé)承建的西京醫(yī)院呼吸內(nèi)科——腫瘤分子標靶檢測中心西北*PCR國家重點實驗室落成!
美國SIM凝膠成像系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
型號 | Z216MK |
尺寸(寬、高、深) | 8 X 29 X 55 厘米 |
重量 | 35kg |
zui大轉(zhuǎn)速 | 15000rpm |
zui大離心力 | 21380xg |
zui大容量 | 44×1.5/2.0 ml |
TKA超純水 系統(tǒng) | GenPure (基礎(chǔ)應(yīng)用型) | GenPure UF (除熱源型) | GenPure UV (低有機物型) | GenPure UF/UV (低有機物除熱原型) | GenPure UV-TOC (低有機物TOC值監(jiān)測型) | GenPure UV-TOC/UF (低有機物,除熱源,TOC值監(jiān)測型) |
典型應(yīng)用 | AAS, IC, ICP 緩沖液 | 分子生物學(xué), PCR, IVF, 單克隆抗體 | 無機、有機痕量分析,HPLC, ICP-MS, TOC-分析, IC | 分子生物學(xué), PCR, DNS, 單克隆抗體, 細胞培養(yǎng)基 | TKA GenPure UV-TOC/UF (痕量分析, HPLC, IC, ICP-MS, TOC-測量) | 生命科學(xué) (細胞和組織培養(yǎng)基, PCR, DNA, 單克隆抗體) |
zui大流速 (15° C) in L/min: | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
電導(dǎo)率µS/cm: | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
電阻 MΩxcm: | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC 值 ppb: | 5 - 10 | 5 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
內(nèi)毒素 EU/ml: | -- | 0.001* | -- | 0.001* | -- | 0.001* |
細菌含量 CFU/ml | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
微粒 > 0.2 µm pro ml: | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
操作壓力 in bar, min/max.: | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 |
線電壓: | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
功耗: | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW |
連接:: | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" | male R 3/4" |
環(huán)境溫度: | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C | +2°C - +35°C |
串行接口: | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
尺寸 DxH, in mm: | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 |
重量 kg: | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
貨號: | 08.2202 | 08.2203 | 08.2205 | 08.2204 | 08.2206 | 08.2207 |
*依據(jù)給水和適當(dāng)?shù)南? |
量 程 | 精 度 | A* ≤ ± | 誤 差 | CV* ≤ | 貨 號 |
Capacity ul | % | ul | % | ul | Cat. No. |
0.1-1ul | 2.0% | 0.02ul | 1.2% | 0.012ul | 704768 |
0.5-10ul | 1.0% | 0.1ul | 0.5% | 0.05ul | 704770 |
2-20ul | 0.8% | 0.16ul | 0.4% | 0.08ul | 704772 |
10-100ul | 0.6% | 0.6ul | 0.2% | 0.2ul | 704774 |
20-200ul | 0.6% | 1.2ul | 0.2% | 0.4ul | 704778 |
100-1000ul | 0.6% | 6.0ul | 0.2% | 2.0ul | 704780 |
500-5000ul | 0.6% | 30ul | 0.2% | 10ul | 704782 |
1000-10000ul | 0.6% | 60ul | 0.2% | 20ul | 704784 |
型號 | AC2-3S1 | AC2-4S1 | AC2-5S1 | AC2-6S1 |
外形尺寸(長×寬×高mm) | 1035×740×1400 | 1340×740×1400 | 1645×740×1400 | 1950×740×1400 |
內(nèi)部尺寸(長×寬×高mm) | 965×560×670 | 1270×560×670 | 1575×560×670 | 1880×560×670 |
過濾器截流效率 | 針對>0.2μm顆粒系擁有>99.999%的截流效率 | |||
噪音(依據(jù)EN12469標準) | <58dBA | <59dBA | <59dBA | <60dBA |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 陜西鵬展科技有限公司 備案號:陜ICP備10001891號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號紫薇尚層西一樓一單元1407室